Niezapominajki

Wychowawczynie:

 

 

Data umieszczenia opłat na stronie  04.05.2026 Termin płatności 15 dni

NUMER ID Opłata Żywienie Maj 2026 Opłaty Rada Rodziców Maj 2026
13836 100,00 zł 100,00 zł
13373 140,00 zł 358,00 zł
11721 170,00 zł 50,00 zł
13375 120,00 zł 50,00 zł
13377 120,00 zł 12,00 zł
13376 160,00 zł 312,00 zł
11833 170,00 zł 0,00 zł
14990 190,00 zł 50,00 zł
17700 180/95,04 świadczenie 50,00 zł
13965 160,00 zł 450,00 zł
13383 160,00 zł 12,00 zł
13386 180,00 zł 50,00 zł
13387 180,00 zł 50,00 zł
13388 160,00 zł 50,00 zł
16045 190,00 zł 100,00 zł
13389 180,00 zł 0,00 zł
13390 80,00 zł 50,00 zł
14102 170,00 zł 50,00 zł
13391 170,00 zł 50,00 zł
13393 190,00 zł 50,00 zł
17692 128,00 zł 112,00 zł
17694 160,00 zł 12,00 zł
17693 170,00 zł 12,00 zł
18288 90,00 zł 400,00 zł
17695 130,00 zł 50,00 zł

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że teren Przedszkola nr 6  jest zamykany po godzinach funkcjonowania placówki , tj. od godz.  17.00- 7.00.