Stokrotki

Wychowawczynie:

Stokrotki

 

Opłaty 01.07.2025

NUMER ID Opłata żywienie Lipiec 2025 Opłata świadczenie Czerwiec 2025
14967 210,00 zł 108,00 zł
14968 50,00 zł 5,76 zł
14969 180,00 zł 89,28 zł
14970 210,00 zł 97,92 zł
14971 200,00 zł 83,52 zł
14972 210,00 zł 80,64 zł
14973 176,00 zł 5,76 zł
14974 0,00 zł 87,84 zł
14976 220,00 zł 87,84 zł
14978 190,00 zł 61,92 zł
14979 220,00 zł 90,72 zł
14981 24,00 zł 0,00 zł
14982 190,00 zł 113,76 zł
14072 190,00 zł 99,36 zł
14983 220,00 zł 97,92 zł
14984 210,00 zł 82,08 zł
14985 200,00 zł 89,28 zł
14986 230,00 zł 80,64 zł
14987 230,00 zł 92,16 zł
15359 30,00 zł 0,00 zł
14988 220,00 zł 100,80 zł
14989 220,00 zł 100,80 zł
17684 210,00 zł 21,60 zł

Informujemy, że teren Przedszkola nr 6  jest zamykany po godzinach funkcjonowania placówki , tj. od godz.  17.00- 7.00.